Datum dostupnosti:
Domovní čerpací stanice TLAKAN P2 SMART je ideálním řešením pro rodinné domy, chaty a chalupy. Umožňuje bezpečné a efektivní odčerpávání odpadních vod s možností online monitoringu a přehledného ovládání přes barevný dotykový displej.
Co obsahuje sada:
Výhody systému TLAKAN P2 SMART:
Technické informace:
Systém je založen na objemovém čerpadle umístěném v čerpací šachtě, kam jsou samospádem přiváděny odpadní vody. Čerpadlo se automaticky spíná při dosažení horní hladiny a vypíná po vyčerpání pod spodní hladinu.
Detaily ovládací automatiky a plováků:
Kompletní sestava armatur:
Tento kompletní set je ekonomickou a spolehlivou volbou pro automatické odčerpávání kapalin z odpadní nádržky s možností vzdáleného monitoringu a ovládání.
SERVIS DO 48 HODIN: při poruše čerpadla společnost NORIA jako jediná na trhu poskytuje službu opravy přímo u zákazníka. Stačí závadu nahlásit na servisní linku a technik firmy NORIA se k vám dostaví do 48 hodin. V případě závady v rámci záruky zákazník nic neplatí, závada je řešena okamžitě bez ohledu na 30denní reklamační lhůtu.
Porovnání modelů TLAKAN P2 SMART a TLAKAN P4
| Vlastnost | TLAKAN P2 SMART | TLAKAN P4 (běžná / základní verze) |
|---|---|---|
| Modelová řada / pozice | Inteligentní verze s online monitoringem | Standardní verze s tradiční řídicí jednotkou |
| Řídicí jednotka / ovládání | Barevný dotykový displej + siréna + možnost dálkového ovládání přes aplikaci / web + hlášení alarmů (e-mail, SMS) | Barevný dotykový displej + signalizace poruch, automatické režimy, záznam stavu |
| Online monitoring / síťové připojení | ✅ Ano – modul SIGFOX, záznam provozních stavů, odesílání upozornění | ❌ Není jako standardní funkce |
| Snímání hladiny | 2 sondy + 2 plováky | 3 sondy + 2 plováky |
| Automatické režimy & doplňkové funkce | Automatické režimy + sledování opotřebení hydrauliky | Automatické režimy + funkce samočištění (po 24 h nečinnosti čerpadlo zapne na 30 s) |
| Použití | Menší rodinné domy a objekty s výhodou dálkového monitoringu a servisního dohledu | Rodinné domy a objekty, kde není potřeba online dohled, spolehlivé lokální řízení |
VIDEO:
VIDEO:
| Maximální výtlak | 100 m |
| Maximální průtok (l/min) | 55 l/min |
| Maximální průtok (m³/hod) | 3,3 m³/hod |
| Provedení | 400 V |
| Těleso čerpadla | nerez |
| Maximální výkon čerpadla | 1,1 kW |
Mohu jenom doporučit. 5...čtěte více(skrýt)
Přihlaste se k odběru a získejte
slevový kupón v hodnotě 100 Kč